Двигатель Yamaha F2.5BMHS
Характеристики бензинового двигатель Yamaha F2.5BMHS
тип мотора | 4-х тактный |
мощность, л.с. | 2.5 |
количество цилиндров, шт. | 1 |
рабочий объем, см³ | 72 |
диаметр × ход поршня, мм | 54×31.5 |
рабочий диапазон, об/мин | 5250-5750 |
запуск | ручной |
управление | румпель |
передачи | f-вперед, n-нейтраль |
охлаждение | водяное |
наклон | ручной |
длина дейдвуда, мм | 381 (s) |
топливный бак | встроенный, 0.9 л |
топливная система | карбюратор |
передаточное отношение редуктора | 2.08 : 1 |
генератор | — |
винт | ? |
свеча зажигания | ? |
объем картера, л | 0.35 |
объем редуктора, л | ? |
вес, кг | 17 |
страна производства | таиланд |
гарантия, мес. | 36 |
Отзывов пока нет.