Двигатель Parsun F9.8BMS
Характеристики бензинового двигателя Parsun F9.8BMS
тип мотора | 4-х тактный |
мощность, л.с. | 9.8 |
количество цилиндров, шт. | 2 |
рабочий объем, см³ | 209 |
диаметр × ход поршня, мм | 55×44 |
рабочий диапазон, об/мин | 5000 – 6000 |
запуск | ручной |
управление | румпель |
передачи | f-вперед, n-нейтраль, r-назад |
охлаждение | водяное |
наклон | ручной |
длина дейдвуда, мм | 381 (s) |
топливный бак | внешний, 12 л |
топливная система | карбюратор |
передаточное отношение редуктора | 2.08 : 1 |
генератор | – |
винт | 3 x 8.9х8.3 дюймов |
свеча зажигания | ngk dpr6e |
объем картера, л | 0.8 |
объем редуктора, л | 0.32 |
вес, кг | 38 |
страна производства | китай |
гарантия, мес. | 36 |
Отзывов пока нет.