Двигатель Mercury F3.5 M
Характеристики бензинового двигателя Mercury F3.5 M
тип мотора | 4-х тактный |
мощность, л.с. | 3.5 |
количество цилиндров, шт. | 1 |
рабочий объем, см³ | 85.5 |
диаметр × ход поршня, мм | 55×36 |
рабочий диапазон, об/мин | 5000-6000 |
запуск | ручной |
управление | румпель |
передачи | f-вперед, n-нейтраль |
охлаждение | водяное |
наклон | ручной |
длина дейдвуда, мм | 381 (s) |
топливный бак | встроенный, 1.1 л |
топливная система | карбюратор |
передаточное отношение редуктора | 2.15 : 1 |
генератор | – |
винт | |
свеча зажигания | ngk dcpr6e |
объем картера, л | 0.3 |
объем редуктора, л | 0.18 |
вес, кг | 17 |
страна производства | япония |
гарантия, мес. | 60 |
Отзывов пока нет.