Двигатель Mercury 3.3 M
Характеристики бензинового двигателя Mercury 3.3 M
тип мотора | 2-х тактный |
мощность, л.с. | 3.3 |
количество цилиндров, шт. | 1 |
рабочий объем, см³ | 74.6 |
диаметр × ход поршня, мм | 47×43 |
рабочий диапазон, об/мин | 4500-5500 |
запуск | ручной |
управление | румпель |
передачи | f-вперед, n-нейтраль |
охлаждение | водяное |
наклон | ручной |
длина дейдвуда, мм | 381 (s) |
топливный бак | встроенный, 1.4 л |
топливная система | карбюратор |
топливная смесь | предварительное смешивание, 1:50 |
передаточное отношение редуктора | 1.85 : 1 |
генератор | – |
винт | |
свеча зажигания | ngk bpr6hs-10 или champion rl87yc |
объем редуктора, л | 0.135 |
вес, кг | 13 |
страна производства | япония |
гарантия, мес. | 36 |
Отзывов пока нет.